1973-1977 Models
MX1-MX3, TNT, Qualifier
Engine Parts
| 15mm 125 Piston Pin | Fits: early 1973 125 models | $18.00 | Sprocket Lockwasher | 125-250 models | $ | ||
| 15mm 125 Piston Pin Needle Bearing | Fits: early 1973 125 models | $20.00 | Countershaft Sprocket Nut | 125-250 models | $ | ||
| 15mm 125 Piston Pin Circlips (2pcs) | Fits: early 1973 125 models | $1.34 | Kick start knuckle screw | All models | $8.27 | ||
| 18mm 125 Piston Pin | Fits: 1974-1977 125 models | $ | Countershaft Seal | All models | $17.98 | ||
| 18mm Piston Pin Needle Bearing | Fits: 1974-1977 all models | $ | Shift Drum Washer | All models | |||
| 18mm Piston Pin Circlips | Fits: 1974-1977 all models | $ | Kick start shaft | 1973-1977 models | $140.72 | ||
| 125,175 Rod Kit (oil injection) | Fits: 1973-1977 125 ,175 models, 1979 Qualifier 175 | $ | Kick start return spring | 1973-1977 models | $8.35 | ||
| 250 Rod Kit (oil injection) | Fits: 1974-1977 250 models, 1979 250 Qualifier | $ | Kick start shaft pawl | 1973-1977 models | $48.00 | ||
| 125,175,200 Cylinder Head Nuts (6pcs) | Fits: all 125, 175, 200 models | $ | Clutch Friction Plate | 1973-1977 models | $ | ||
| 125,175,200 Cylinder Head Washers | Fits: all 125, 175, 200 models | $ | 125 Clutch Springs (6pcs) | $34.80 | |||
| 125 Cylinder Head Shim | Fits: 1973-1982 125 models | $ | 175,250 Clutch Springs (6pcs) | $34.80 | |||
| 175 Cylinder Head Shim | Fits: 1973-1984 175 models, 1985-1987 models | $ | Clutch Spring Retaining Plate Screws (6pcs) | $ | |||
| 250,350 Cylinder Head Shim | Fits: 1973-1987 air cooled models | $6.40 | Clutch Spring Retaining Plate Lockwashers (6pcs) | $ | |||
| 125,175,200 Cylinder Head Stud | Fits: 1973-1987 air cooled models | $ | Kick start Circlip | $ | |||
| 125,175,200,250,350 Base Gasket | Fits: 1973-1987 air cooled models | $6.40 | Drain Screw Gasket | $ | |||
| 125,175 Crank Bearings | Fits: 1973-1977 models | $ | Oil Injection Filter | $ | |||
| 125,175,250 Crank Seals | Fits: 1973-1977 models | $ | |||||
| 125,175 Nylon Crank Ring Magneto Side | $ | $ | |||||
| 125,175, 250 Nylon Crank Ring Clutch Side | $ | $ | |||||
| Oil Filler Cap | All models | $6.88 | |||||
| Magnetic Drain Plug | All models | $19.58 | |||||
| Rotary Valve O-Ring | All models | $ | |||||
| Carburetor Adapter | All models | $86.44 | |||||
| 125,175,200 Cylinder Studs | $ | ||||||
| 125,175,200 Cylinder Nuts | $ | ||||||
| 125 Gasket Set | $59.10 | ||||||
| 175 Gasket Set | $59.10 | ||||||
| 250 Gasket Set | $59.10 | ||||||
| Crankcase Screw Set | |||||||
| 250 Crank Bearings | |||||||
| TNT, Qualifier Rotary Valve | $46.56 | ||||||
| MX Rotary Valve | $46.56 | ||||||
| 250 Cylinder Head Nuts (6pcs) | |||||||
| 250 Cylinder Head Washers (6pcs) | |||||||
| 250 Cylinder Stud | |||||||
| 250 Piston Pin | |||||||
| 250 Exhaust Gasket | Fits: 250,370,400 | $6.40 | |||||
| Case Plug | All models | $ | |||||
| Clutch Cover Screw Set | Fits: 1973-1977, 1979 Qualifier 175,250 | ||||||
| Oil Pump Cover Screw Set | Fits: 1973-1977, 1979 Qualifier 175,250 | ||||||
| Kick start shaft seal | All models | $11.45 | |||||
| Kick start knuckle | $75.00 | ||||||
| Kick start assembly | $150.00 |
Electrical
| Motoplat Coil | 125,175 MX2 | $ | |||||
| Bosch CDI | 125,175,250 TNT, Qualifier models,250 MX models | $ | |||||
| Spark Plug Wire | $ | ||||||
| Spark Plug Cap | $ | ||||||
| Speedometer Wiring Harness | TNT models | $ | |||||
| TNT Battery | $ | ||||||
| Kill Switch | MX,Qualifier models | $ | |||||
| Turn Signal Bulb | TNT models | $ | |||||
| Taillight Bulb | TNT models | $ | |||||
| Headlight Bulb | 1977 Qualifier |
Carburetor
Tools T
Suspension
Controls and Cables
Exhaust
Body
Wheels and Brakes
Chain and Sprockets
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||